第三十一次全国计算机等级考试报名成绩查询

发布时间:2010-05-25文章来源: 浏览次数:

zkzh 笔试成绩 上机成绩 证书编号

1331410009000101 0 45.9

1331410009000102 0 73.7 13314100126352

1331410009000103 0 27.7

1331410009000104 0 60.6 13314100126229

1331410009000105 0 33.4

1331410009000106 0 66.1 13314100126188

1331410009000107 0 48.4

1331410009000108 0 59

1331410009000109 0 37.5

1331410009000110 0 67.1 13314100126005

1331410009000111 0 48.9

1331410009000112 0 54

1331410009000113 0 68.5 13314100125983

1331410009000114 0 60 13314100125890

1331410009000115 0 39.4

1331410009000116 0 51.2

1331410009000117 0 51.2

1331410009000118 0 58.9

1331410009000119 0 60.2 13314100125708

1331410009000120 0 77.2 13314100125632

1331410009000121 0 69.3 13314100125521

1331410009000122 0 21

1331410009000123 0 60.3 13314100125403

1331410009000124 0 56.1

1331410009000125 0 55.8

1331410009000126 0 45.6

1331410009000127 0 58.5

1331410009000128 0 53.2

1331410009000129 0 61.2 13314100125357

1331410009000130 0 68.1 13314100125218

1331410009000201 0 38.3

1331410009000202 0 77.8 13314100125107

1331410009000203 0 68 13314100125096

1331410009000204 0 68.6 13314100124967

1531410009000101 0 43.9

1531410009000102 0 65 15314100839390

1531410009000103 0 40.8

1531410009000104 0 22.9

1531410009000105 0 76.8 15314100839267

1531410009000106 0 83.8 15314100839191

1531410009000107 0 55

1531410009000108 0 41

1531410009000109 0 41.4

1531410009000110 0 43.6

1531410009000111 0 40

1531410009000112 0 66.3 15314100839073

1531410009000113 0 44

1531410009000114 0 51.8

1531410009000115 0 54.6

1531410009000116 0 55.9

1531410009000117 0 52.3

1531410009000118 0 54.1

1531410009000119 0 26.2

1531410009000120 0 66.1 15314100838910

1531410009000121 0 20

1531410009000122 0 82.8 15314100838881

1531410009000123 0 52.6

1531410009000124 0 34.2

1531410009000125 0 54.6

1531410009000126 0 50

1531410009000127 0 46.8

1531410009000128 0 78.5 15314100838711

1531410009000129 0 76.8 15314100838645

1531410009000130 0 58

1531410009000201 0 35.1

1531410009000202 0 64.7 15314100838526

1531410009000203 0 46.7

1531410009000204 0 43.2

1531410009000205 0 76.3 15314100838467

1531410009000206 0 43.8

1531410009000207 0 50

1531410009000208 0 0

1531410009000209 0 61.4 15314100838391

1531410009000210 0 50.1

1531410009000211 0 71.5 15314100838273

1531410009000212 0 65.8 15314100838141

1531410009000213 0 65 15314100838092

1531410009000214 0 62.4 15314100837925

1531410009000215 0 62.7 15314100837819

1531410009000216 0 50

1531410009000217 0 45.4

1531410009000218 0 63.8 15314100837747

1531410009000219 0 61.6 15314100837698

1531410009000220 0 19.1

1531410009000221 0 53.8

1531410009000222 0 64.2 15314100837532

1531410009000223 0 58.9

1531410009000224 0 36

1531410009000225 0 36.7

1531410009000226 0 48.7

1531410009000227 0 56.3

1531410009000228 0 52

1531410009000229 0 12.6

1531410009000230 0 46.7

1531410009000301 0 36.7

1531410009000302 0 46

1531410009000303 0 62.6 15314100837486

1531410009000304 0 78.5 15314100837316

1531410009000305 0 52

1531410009000306 0 77.3 15314100837249

1531410009000307 0 44.3

1531410009000308 0 55.5

1531410009000309 0 42.9

1531410009000310 0 37.8

1531410009000311 0 32.8

1531410009000312 0 81.8 15314100837156

1531410009000313 0 49.8

1531410009000314 0 78.6 15314100837042

1531410009000315 0 72.3 15314100836990

1531410009000316 0 60.6 15314100836898

1531410009000317 0 46.4

1531410009000318 0 57.9

1531410009000319 0 73.3 15314100836715

1531410009000320 0 38

1531410009000321 0 62.7 15314100836648

1531410009000322 0 36.5

1531410009000323 0 56.7

1531410009000324 0 26.5

1531410009000325 0 56.8

1531410009000326 0 51.3

1531410009000327 0 56.4

1531410009000328 0 53.6

1531410009000329 0 48.7

1531410009000330 0 51.1

1531410009000401 0 42

1531410009000402 0 51

1531410009000403 0 61.8 15314100836541

1531410009000404 0 57.8

1531410009000405 0 53.9

1531410009000406 0 62.1 15314100836423

1531410009000407 0 58.8

1531410009000408 0 41.8

1531410009000409 0 44.5

1531410009000410 0 63.4 15314100836318

1531410009000411 0 32.8

1531410009000412 0 74.5 15314100836289

1531410009000413 0 50.1

1531410009000414 0 48.8

1531410009000415 0 37.7

1531410009000416 0 29.5

1531410009000417 0 71.2 15314100836170

1531410009000418 0 58.8

1531410009000419 0 67.9 15314100836026

1531410009000420 0 46.1

1531410009000421 0 23.5

1531410009000422 0 35.4

1531410009000423 0 61.6 15314100835979

1531410009000424 0 53.7

1531410009000425 0 55

1531410009000426 0 42.3

1531410009000427 0 0

1531410009000428 0 78.4 15314100835852

1531410009000429 0 64.8 15314100835737

1531410009000430 0 17

1531410009000501 0 83.1 15314100835688

1531410009000502 0 30

1531410009000503 0 80.3 15314100835569

1531410009000504 0 74.6 15314100835411

1531410009000505 0 35.8

1531410009000506 0 24.3

1531410009000507 0 54.3

1531410009000508 0 58

1531410009000509 0 52.8

1531410009000510 0 61.4 15314100835358

1531410009000511 0 44.3

1531410009000512 0 48.8

1531410009000513 0 37.7

1531410009000514 0 68.3 15314100835239

1531410009000515 0 69.3 15314100835133

1531410009000516 0 43.2

1531410009000517 0 25.9

1531410009000518 0 78.2 15314100835066

1531410009000519 0 59

1531410009000520 0 57.5

1531410009000521 0 44.8

1531410009000522 0 56

1531410009000523 0 42.8

1531410009000524 0 52.9

1531410009000525 0 46.2

1531410009000526 0 58.4

1531410009000527 0 26.5

1531410009000528 0 46.8

1531410009000529 0 43.8

1531410009000530 0 37.7

1531410009000601 0 43.4

1531410009000602 0 38.8

1531410009000603 0 17

1531410009000604 0 44.8

1531410009000605 0 32.5

1531410009000606 0 60.2 15314100834929

1531410009000607 0 77.1 15314100834892

1531410009000608 0 43.5

1531410009000609 0 61.2 15314100834756

1531410009000610 0 53.5

2431410009000101 30 35

2431410009000102 0 0

2431410009000103 64 50

2431410009000104 49 50

2431410009000105 56 10

2431410009000106 20 60

2431410009000107 15 5

2431410009000108 22 15

2431410009000109 0 0

2431410009000110 32 5

2431410009000111 38 45

2431410009000112 26 10

2431410009000113 32 20

2431410009000114 30 45

2431410009000115 39 15

2431410009000116 19 5

2431410009000117 50 100

2431410009000118 51 25

2431410009000119 51 10

2431410009000120 34 10

2431410009000121 0 0

2431410009000122 20 5

2431410009000123 48 40

2431410009000124 29 100

2431410009000125 38 100

2431410009000126 41 20

2431410009000127 34 20

2431410009000128 26 5

2431410009000129 21 5

2431410009000130 42 25

2431410009000201 31 10

2431410009000202 42 50

2431410009000203 22 35

2431410009000204 37 20

2431410009000205 32 5

2431410009000206 42 40

2431410009000207 27 0

2431410009000208 30 5

2431410009000209 53 35

2431410009000210 34 15

2431410009000211 25 10

2431410009000212 33 10

2431410009000213 17 5

2431410009000214 80 50

2431410009000215 60 45

2431410009000216 46 20

2431410009000217 59 35

2431410009000218 22 5

2431410009000219 51 15

2431410009000220 40 5

2431410009000221 20 45

2431410009000222 33 5

2431410009000223 34 5

2431410009000224 47 5

2431410009000225 28 50

2431410009000226 30 10

2431410009000227 34 10

2431410009000228 53 60

2431410009000229 30 0

2431410009000230 0 0

2431410009000301 0 0

2431410009000302 52 20

2431410009000303 36 5

2431410009000304 24 5

2431410009000305 39 5

2431410009000306 54 30

2431410009000307 34 60

2431410009000308 35 5

2431410009000309 0 0

2431410009000310 32 0

2431410009000311 22 5

2431410009000312 37 20

2431410009000313 51 45

2431410009000314 45 0

2431410009000315 56 45

2431410009000316 34 60

2431410009000317 34 40.6

2431410009000318 0 0

2431410009000319 30 35

2431410009000320 26 10

2431410009000321 36 35

2431410009000322 35 20

2431410009000323 35 5

2431410009000324 18 5

2431410009000325 74 85 24314101861169

2431410009000326 62 100 24314101861038

2431410009000327 54 15

2431410009000328 85 5

2431410009000329 26 20

2431410009000330 20 5

2431410009000401 45 60

2431410009000402 60 100 24314101860926

2431410009000403 24 60

2431410009000404 19 5

2431410009000405 70 40

2431410009000406 59 50

2431410009000407 0 0

2431410009000408 28 5

2431410009000409 55 35

2431410009000410 23 0

2431410009000411 29 15

2431410009000412 74 40

2431410009000413 22 5

2431410009000414 18 5

2431410009000415 17 0

2431410009000416 81 45

2431410009000417 62 30

2431410009000418 36 10

2431410009000419 23 10

2431410009000420 38 5

2431410009000421 17 10

2431410009000422 32 10

2431410009000423 23 0

2431410009000424 27 5

2431410009000425 29 5

2431410009000426 27 60

2431410009000427 31 5

2431410009000428 31 20

2431410009000429 61 90 24314101860833

2431410009000430 13 5

2431410009000501 35 5

2431410009A00001 0 40

2431410009A00002 0 100 24314101860791

2631410009000101 20 0

2631410009000102 58 67

2631410009000103 28 36.2

2631410009000104 38 30.2

2631410009000105 30 44

2631410009000106 20 0

2631410009000107 40 8

2631410009000108 0 0

2631410009000109 42 50.7

2731410009000101 0 0

2731410009000102 0 0

2731410009000103 36 17.5

2731410009000104 72 52

2931410009000101 64 72.5 29314102849551

2931410009000102 86 71.6 29314102849408

2931410009000103 38 58.7

2931410009000104 54 70.7

2931410009000105 52 48.8

2931410009000106 56 13.1

2931410009000107 70 84.6 29314102849379

2931410009000108 52 78.6

2931410009000109 40 41.9

2931410009000110 40 81.5

2931410009000111 64 78.5 29314102849221

2931410009000112 40 68.4

2931410009000113 40 11.4

2931410009000114 56 94

2931410009000115 38 14.3

2931410009000116 54 57

2931410009000117 76 98.6 29314102849172

2931410009000118 60 93.8 29314102849092

2931410009000119 42 41.2

2931410009000120 54 52.7

2931410009000121 48 81.7

2931410009000122 56 65.9

2931410009000123 48 70.4

2931410009000124 50 70.3

2931410009000125 64 79 29314102848925

2931410009000126 66 63.4 29314102848883

2931410009000127 44 24

2931410009000128 34 50.9

2931410009000129 62 52.9

2931410009000130 44 22.6

2931410009000201 66 80.5 29314102848778

2931410009000202 38 0

2931410009000203 64 67.8 29314102848620

2931410009000204 50 0

2931410009000205 38 13

2931410009000206 40 90.3

2931410009000207 56 89.7

2931410009000208 54 84

2931410009000209 44 41.3

2931410009000210 58 26.9

2931410009000211 70 89 29314102848515

2931410009000212 54 80.3

2931410009000213 84 91.1 29314102848452

2931410009000214 60 56.6

2931410009000215 48 61.6

2931410009000216 60 62.1 29314102848316

2931410009000217 70 77.6 29314102848261

3331410009000101 0 0

3331410009000102 43 5

3431410009000101 0 0

3531410009000101 62 100 35314103285701

3531410009000102 41 10

3531410009000103 57 100

3531410009000104 67 49

3531410009000105 44 100

3531410009000106 63 100 35314103285660

3531410009000107 36 10

3531410009000108 70 10

3531410009000109 45 14

3531410009000110 50 5

3531410009000111 43 100

3531410009000112 50 100

3531410009000113 61 5

3531410009000114 47 5

3531410009000115 75 100 35314103285516

3531410009000116 45 10

3531410009000117 74 100 35314103285402

3531410009000118 59 49

3531410009000119 52 100

3531410009000120 55 94

3531410009000121 51 10

3531410009000122 36 10

3531410009000123 32 10

3531410009000124 47 10

3531410009000125 24 0

3531410009000126 36 10

3531410009000127 24 100

3531410009000128 24 5

3531410009000129 0 0

3531410009000130 29 100

3531410009000201 52 94

3531410009000202 47 5

3531410009000203 58 100

3531410009000204 32 14

3531410009000205 59 49

3531410009000206 30 10

3531410009000207 38 10

3531410009000208 35 5

3531410009000209 29 10

3531410009000210 41 55

3531410009000211 22 5

3531410009000212 34 22

3531410009000213 54 55

3531410009000214 30 79

3531410009000215 34 0

3531410009000216 75 100 35314103285318

3531410009000217 48 100

3531410009000218 26 100

3531410009000219 61 64 35314103285211

3531410009000220 62 10

3531410009000221 27 100

3531410009000222 57 10

3531410009000223 61 100 35314103285127

3531410009000224 77 5

3531410009000225 41 10

3531410009000226 47 10

3531410009000227 44 8

3531410009000228 43 10

3531410009000229 35 5

3531410009000230 54 49

3531410009000301 53 0

3531410009000302 23 10

3531410009000303 38 0

3531410009000304 37 5

3531410009000305 41 100

3531410009000306 38 100

3531410009000307 48 10

3531410009000308 35 100

3531410009000309 37 10

3531410009000310 31 8

3531410009000311 39 10

3531410009000312 25 0

3531410009000313 0 0

3531410009000314 76 100 35314103285047

3531410009000315 47 5

3531410009000316 48 0

3531410009000317 36 100

3531410009000318 18 0

3531410009000319 36 10

3531410009000320 43 100

3531410009000321 48 100

3531410009000322 0 0

3531410009000323 49 79

3531410009000324 59 100

3531410009000325 23 10

3531410009000326 32 100

3531410009000327 34 8

3531410009000328 35 100

3531410009000329 27 8

3531410009000330 20 100

3531410009000401 58 10

3531410009000402 29 5

3531410009000403 57 100

3531410009000404 72 100 35314103284915

3531410009000405 38 100

3531410009000406 21 79

3531410009000407 38 10

3531410009000408 60 10

3531410009000409 45 55

3531410009000410 42 100

3531410009000411 44 10

3531410009000412 23 5

3531410009000413 34 10

3531410009000414 50 100

3531410009000415 45 33

3531410009000416 36 100

3531410009000417 29 100

3531410009000418 44 5

3531410009000419 70 5

3531410009000420 22 100

3531410009000421 38 100

3531410009000422 50 100

3531410009000423 40 100

3531410009000424 21 0

3531410009000425 38 100

3531410009000426 48 10

3531410009000427 71 10

3531410009000428 53 100

3531410009000429 30 100

3531410009000430 35 10

3531410009000501 33 10

3531410009000502 61 10

3531410009000503 34 0

3531410009000504 44 100

3531410009000505 71 100 35314103284817

3531410009000506 51 64

3531410009000507 38 5

3531410009000508 45 100

3531410009000509 42 100

3531410009A00001 0 100 35314103284737

3631410009000101 62 0 36314103343148

3631410009000102 46 10

3631410009000103 26 10

3631410009000104 33 10

3631410009000105 23 10

6131410009000101 38 5

关闭 打印责任编辑: